![](/media/partner_headers/brand_banner_suzuki.jpg.20x10_q85.jpg)
1979 - 1980 SUZUKI GS 1000
alkūninis velenas
1 | DISCONTINUED - 1220049003000 | Nėra | |
---|---|---|---|
2 | ROD, CONNECTING - 1216149000000 | Nėra | |
3 | WASHER - 0916029008000 | Nėra | |
4 | WASHER - 0916029009000 | Nėra | |
5 | Roller Bearing - 0926329002000 | ||
10d.
|
$24.19
$26.88
-10%
|
||
6 | CRANKSHAFT, RH - 1222049000000 | Nėra | |
7 | WEB, CRANKSHAFT - 1223049000000 | Nėra | |
8 | CRANKSHAFT, MIDDLE RH - 1224149002000 | Nėra | |
9 | 12271-49010-000 DISCONTINUED - 1227149010000 | Nėra | |
10 | WEB, CRANKSHAFT MIDDLE - 1225049000000 | Nėra | |
11 | CRANKSHAFT, LH - 1226149001000 | Nėra | |
12 | DISCONTINUED - 1228149002000 | Nėra | |
13 | Ball Bearing 30 - 0926230033000 | ||
10d.
|
$38.07
$42.3
-10%
|
||
14 | CIRCLIP SNAP RING - 0833111308000 | Nėra | |
15 | 21111-49003-000 .GEAR, PRIMARY DRIVE (NT:49) - 2111149002000 | Nėra | |
16 | .BOLT - 0910608006000 | Nėra | |
17 | ROLLER BEARING .BEARING - 0926432005000 | Nėra | |
18 | C Ring - 0939072004000 | ||
10d.
|
$4.25
$4.73
-10%
|
||
19 | Pin (Msc) - 0422107129000 | ||
10d.
|
$2.2
$2.44
-10%
|
||
20 | Oil Seal - 0928330021000 | ||
10d.
|
$21.26
$23.62
-10%
|
||
21 | Oil Seal - 0928948002000 | ||
10d.
|
$13.16
$14.63
-10%
|
||
22 | PISTON DISCONTINUED - 1211149000000 | Nėra | |
22 | PISTON/RING KIT DISCONTINUED - 1211149000050 | Nėra | |
22 | PISTON DISCONTINUED - 1211149000100 | Nėra | |
23 | PISTON RING SET PISTON RING SET (OS:1.0) - 1214049001000 | Nėra | |
23 | DISCONTINUED - 1214049001050 | Nėra | |
23 | PISTON RING SET DISCONTINUED - 1214049001100 | Nėra | |
24 | PISTON PIN DISCONTINUED - 1215115002000 | Nėra | |
25 | Circlip (Od:20. - 0938118002000 | ||
10d.
|
$2.39
$2.65
-10%
|