1989 - 2000 SUZUKI GS 500 E
degalų čiaupas
1 | COCK ASSY, FUEL | Nėra | |
---|---|---|---|
2 | SCREW AIR CLEANER BOLT | Nėra | |
3 | HOSE BREATHER HOSE, FUEL | Nėra | |
4 | Clip (Id:11, H: | ||
10d.
|
$3.2
$3.55
-10%
|
||
5 | HOSE BREATHER HOSE, FUEL "ON" | Nėra | |
6 | FUEL HOSE HOSE, FUEL "RES" | Nėra | |
7 | PROTECTOR, FUEL HOSE | Nėra | |
8 | Clip (Id:11, H: | ||
10d.
|
$3.2
$3.55
-10%
|
||
9 | FUEL FILTER UNIT FILTER UNIT, FUEL | Nėra | |
10 | .O RING | Nėra | |
11 | SCREW BOLT | Nėra | |
12 | Gasket | ||
10d.
|
$4.2
$4.66
-10%
|